KinTPV

Documentation

Outils pour utilisateurs

Outils du site


manuel:bloc-article:articles:articles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
manuel:bloc-article:articles:articles [05/10/2023 09:23] – [(4) • Liste] kintpvmanuel:bloc-article:articles:articles [05/10/2023 09:34] (Version actuelle) kintpv
Ligne 109: Ligne 109:
 ^ Envoi web | Date de la dernière synchronisation avec un site web | ^ Envoi web | Date de la dernière synchronisation avec un site web |
 ^ Réf. Fourn. | Référence de l'article chez le fournisseur | ^ Réf. Fourn. | Référence de l'article chez le fournisseur |
-^ Epuisé F. | Coché si l'article "épuisé chez le fournisseur" (donc non-commandable), décoché sinon +^ Epuisé F. | Coché si l'article est "épuisé chez le fournisseur" (donc non-commandable) | 
-^ Grille | Une petite icône est visible si l'article est décliné | +^ Grille | Une petite icône est affichée si l'article est décliné | 
-^ Grp. | Une petite icône est visible si l'article est un "groupe" |+^ Grp. | Une petite icône est affichée si l'article est un "groupe" |
 ^  Prix  ^^ ^  Prix  ^^
 ^ Prix Vente | Prix de vente unitaires (valeur basse & valeur haute si prix différents par quantité) | ^ Prix Vente | Prix de vente unitaires (valeur basse & valeur haute si prix différents par quantité) |
Ligne 123: Ligne 123:
 ^ Stk MM | Pour un KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires)\\ Pour un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre | ^ Stk MM | Pour un KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires)\\ Pour un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre |
 ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant | ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant |
-^ GLOBALE | Total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires) |+^ GLOBALE | Total des quantités de tous les KinTPV (maitre et secondaires) |
 ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients| ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients|
 ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients | ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients |
manuel/bloc-article/articles/articles.1696490600.txt.gz · Dernière modification : 05/10/2023 09:23 de kintpv

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki