KinTPV

Documentation

Outils pour utilisateurs

Outils du site


manuel:bloc-article:articles:articles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
manuel:bloc-article:articles:articles [29/08/2023 16:20] kintpvmanuel:bloc-article:articles:articles [10/09/2024 11:44] (Version actuelle) – [(4) • Liste] kintpv
Ligne 109: Ligne 109:
 ^ Envoi web | Date de la dernière synchronisation avec un site web | ^ Envoi web | Date de la dernière synchronisation avec un site web |
 ^ Réf. Fourn. | Référence de l'article chez le fournisseur | ^ Réf. Fourn. | Référence de l'article chez le fournisseur |
-^ Epuisé F. | Coché si l'article "épuisé chez le fournisseur" (donc non-commandable), décoché sinon +^ Epuisé F. | Coché si l'article est "épuisé chez le fournisseur" (donc non-commandable) | 
-^ Grille | Une petite icône est visible si l'article est décliné | +^ Grille | Une petite icône est affichée si l'article est décliné | 
-^ Grp. | Une petite icône est visible si l'article est un "groupe" |+^ Grp. | Une petite icône est affichée si l'article est un "groupe" |
 ^  Prix  ^^ ^  Prix  ^^
 ^ Prix Vente | Prix de vente unitaires (valeur basse & valeur haute si prix différents par quantité) | ^ Prix Vente | Prix de vente unitaires (valeur basse & valeur haute si prix différents par quantité) |
Ligne 121: Ligne 121:
 ^ Stock | Valeur de stock de l'article pour la boutique sélectionnée | ^ Stock | Valeur de stock de l'article pour la boutique sélectionnée |
 ^ A terme | Stock réel - stock à décompter (articles réservés ou pré-vendus)\\ Cf. //[[manuel:preferences:gestion#stock|Préférences > Gestion > Stock]]//| ^ A terme | Stock réel - stock à décompter (articles réservés ou pré-vendus)\\ Cf. //[[manuel:preferences:gestion#stock|Préférences > Gestion > Stock]]//|
-^ Stk MM | Pour un KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires)\\ Pour un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre |+^ Stk MM | Depuis le KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre secondaires)\\ Depuis un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre |
 ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant | ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant |
-^ GLOBALE | Total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires) |+^ GLOBALE | [//affichable uniquement sur le maitre//Total des quantités de tous les KinTPV (maitre secondaires) |
 ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients| ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients|
 ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients | ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients |
-^ En attente | Quantité commandée chez le fournisseur et en attente de réception |+^ En attente | Depuis le KinTPV "maitre", quantité commandée chez le fournisseur et en attente de réception\\ Depuis un KinTPV "secondaire", quantités de produits en attente "d'acception" à la suite d'un transfert de marchandises entre KinTPV |
 ^  Critères  ^^ ^  Critères  ^^
 ^ DOMINANT | Valeur du critère nommé par défaut "DOMINANT"\\ mais dont le libellé peut être modifié (cf. //[[manuel:preferences:gestion#article_definition|Préférences > Gestion > Article Définition]]//) | ^ DOMINANT | Valeur du critère nommé par défaut "DOMINANT"\\ mais dont le libellé peut être modifié (cf. //[[manuel:preferences:gestion#article_definition|Préférences > Gestion > Article Définition]]//) |
manuel/bloc-article/articles/articles.1693318821.txt.gz · Dernière modification : 29/08/2023 16:20 de kintpv

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki