KinTPV

Documentation

Outils pour utilisateurs

Outils du site


manuel:bloc-article:articles:articles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
manuel:bloc-article:articles:articles [10/09/2024 11:42] – [(4) • Liste] kintpvmanuel:bloc-article:articles:articles [10/09/2024 11:44] (Version actuelle) – [(4) • Liste] kintpv
Ligne 121: Ligne 121:
 ^ Stock | Valeur de stock de l'article pour la boutique sélectionnée | ^ Stock | Valeur de stock de l'article pour la boutique sélectionnée |
 ^ A terme | Stock réel - stock à décompter (articles réservés ou pré-vendus)\\ Cf. //[[manuel:preferences:gestion#stock|Préférences > Gestion > Stock]]//| ^ A terme | Stock réel - stock à décompter (articles réservés ou pré-vendus)\\ Cf. //[[manuel:preferences:gestion#stock|Préférences > Gestion > Stock]]//|
-^ Stk MM | Depuis le KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre et secondaires)\\ Depuis un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre |+^ Stk MM | Depuis le KinTPV "maitre", il s'agit du total des stocks de tous les KinTPV (maitre secondaires)\\ Depuis un KinTPV "secondaire", valeur de stock du maitre |
 ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant | ^ Unifié | Stock du KinTPV lié (cf. //[[manuel:preferences:magasin-licence#le_magasin|Préférences > Gestion > Mag. & licence]]//) + celui du KinTPV courant |
 ^ GLOBALE | [//affichable uniquement sur le maitre//] Total des quantités de tous les KinTPV (maitre + secondaires) | ^ GLOBALE | [//affichable uniquement sur le maitre//] Total des quantités de tous les KinTPV (maitre + secondaires) |
 ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients| ^ cmd | Quantité commandée (normalement hors stock en boutique) par des clients|
 ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients | ^ Résa | Quantité réservée (donc en stock en boutique) par des clients |
-^ En attente | Pour un KinTPV "maitre", quantité commandée chez le fournisseur et en attente de réception\\ Pour un KinTPV "secondaire", quantités de produits en attente "d'acception" à la suite d'un transfert de marchandises entre KinTPV |+^ En attente | Depuis le KinTPV "maitre", quantité commandée chez le fournisseur et en attente de réception\\ Depuis un KinTPV "secondaire", quantités de produits en attente "d'acception" à la suite d'un transfert de marchandises entre KinTPV |
 ^  Critères  ^^ ^  Critères  ^^
 ^ DOMINANT | Valeur du critère nommé par défaut "DOMINANT"\\ mais dont le libellé peut être modifié (cf. //[[manuel:preferences:gestion#article_definition|Préférences > Gestion > Article Définition]]//) | ^ DOMINANT | Valeur du critère nommé par défaut "DOMINANT"\\ mais dont le libellé peut être modifié (cf. //[[manuel:preferences:gestion#article_definition|Préférences > Gestion > Article Définition]]//) |
manuel/bloc-article/articles/articles.1725961373.txt.gz · Dernière modification : 10/09/2024 11:42 de kintpv

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki