S'il est indiqué que les paiements différés sont possibles à partir de cet écran, notez que c'est aussi faisable depuis la fiche client.
Rappel : un ticket peut être “non-équilibré” (c'est à dire qu'il y a un Reste à payer) que s'il nominatif, donc attribué à un client.
Le champ de recherche rapide s'applique sur les champs ci-dessous.
Cliquez sur la loupe pour faire apparaitre la liste et ne sélectionner alors que le champ de recherche souhaité.
Infos et astuces sur les listes de données
[Terminé] | Est coché si le ticket est un avoir (valeur créditeur pour le client) déjà utilisé (donc désormais inactif, “terminé”) |
---|---|
[Stock] | Est coché si le ticket a bien fait l'objet d'un mouvement de stock |
N° | Id (unique) ticket |
Référence | Référence du ticket (optionnel) |
Client | Nom du client pour un ticket non-anonyme |
Solde | Solde du client, si différent de 0 et client connu |
Date | Date de valeur |
Heure | Heure du ticket |
Org. | Origine : caisse ou web |
Caissier | Id du caissier |
Vend. | Id du vendeur |
Vente | Montant total du ticket |
Solde | Valeur du Reste à Payer/Rembourser |
Facture N° | … |
Cmd/Dev/Loc | Commande web, ou Devis, ou Location à l'origine du ticket |
Affiche le nombre de tickets listés et le nombre total de tickets enregistrés dans la base.
N° | Numéro de ligne pour ce ticket. Note : les lignes >= 999 ont été ajoutées après l'enregistrement du ticket |
---|---|
Vend | Id du vendeur pour la ligne en question |
Type | “Vente”, “Retour neuf” par exemple pour les articles, “Carte”, “Espèce” par exemple pour des paiements |
Référence | Référence de l'article |
Nom | Nom de l'article |
Couleur | Valeur du critère “Couleur” de l'article |
Libel info | Nom du libellé libre, défini dans Préférence > Caisse > Paramétrage ou depuis l'écran de caisse directement |
Info | Valeur du libellé libre, saisi dans l'écran de caisse lors du choix de l'article |
Décli. | Valeur de déclinaison |
Id déclinaison | |
Remise | Valeur (monétaire) de la remise sur le Prix de Vente |
Qté | Quantité |
Mt TTC | Prix de Vente, ou valeur du paiement |
TVA % | taux de TVA |
Prime | Prime au vendeur |
Px Rev. | Prix de revient |
Date règl. | Date du paiement en cas de paiement différé |
Toute action sur la caisse est immédiatement enregistrée, donc tout ticket commencé est dans la base KinTPV.
Un ticket enregistré N'est PAS modifiable.
Seules les actions sur les moyens de paiement sont autorisées, en cas de correction, de paiement différé, etc.
La date (de valeur) du ticket n'est pas forcément la date à laquelle il a été créé.
En effet, il est possible d'ouvrir la caisse à une date antérieure afin de saisir un ticket.
Parce que l'ordinateur était HS par exemple, le mardi 12, vous n'avez pas pu entrer les tickets. Et bien le mercredi 13, vous pouvez ouvrir l'écran de caisse à la date du 12 afin de mettre à jour les données du logiciel.