04-rubrique-article:03-mouvements-de-stock:01-liste-mouvements-stock
Table des matières
Mouvements de stock — Liste et recherche
Cette page vous permet de consulter l'ensemble des mouvements de stock enregistrés dans KinTPV.
Vous pouvez rechercher, filtrer, trier ou exporter les mouvements selon différents critères.
Liste des mouvements de stock
Entête de page
En mode multi-magasins, une liste déroulante permet de voir la liste des mouvements d'une boutique parmi les KinTPV et/ou stock secondaire.
Par défaut, il s'agit du KinTPV en cours.
(1) Barre de menus
- Ajouter un mouvement de stock
- Transferts reçus liste les échanges d'articles entre KinTPV (utile en mode multi-magasins uniquement)
- Transferts de KinTPV à KinTPV
lorsqu'ils ne sont pas en multi-magasins- Exporter / transférer de la marchandise vers un autre KinTPV
- Importer des articles depuis un autre KinTPV
- Tout voir liste l'intégralité des mouvements de stock
- Sélection réduit la liste de mouvements de stock à l'écran en fonction des lignes mises en surbrillance
- Trier la liste selon les champs de la base de données KinTPV
- Chercher des types de clients en fonction des champs de la base de données
- Exporter les mouvements de stock présents à l'écran vers un fichier tableur (*)
exemple :
| Magasin | Date | Type Mvt | Client | Référence | Nom | Code-Barres | Décli. | Libellé Décli. | Quantité | Prix revient | Prix valo. | Prix vente TTC | Mag. destinataire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma Boutique | 04/08/2023 | Livraison | 2_10001235 | jouet bateau | 2900100012355 | 3 | 24 | 24 | 49 | ||||
| Ma Boutique | 07/08/2023 | Ticket | LOIS_10000132 | Peluche lion | 2900100000154 | -6 | 2,33 | 2,33 | 37,2 | ||||
| Ma Boutique | 07/08/2023 | Ticket | 036_10001202 | lot peluches | 2900100012027 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ma Boutique | 07/08/2023 | Ticket | LOIS_10000132 | Peluche lion | 2900100000154 | -1 | 2,33 | 2,33 | 0 | ||||
| Ma Boutique | 07/08/2023 | Ticket | LOIS_10000131 | Peluche pingoin | 2900100000161 | -1 | 0 | 0 | 6,9 |
(*) Note : Faites une “[recherche] Rapide” et/ou une “Sélection” pour n'obtenir que les lignes souhaitées.
(2) Liste
Infos et astuces sur les listes de données
| Coché si le mouvement est bien pris en compte pour le calcul du stock | |
| N° | Numéro unique des mouvements de stock |
| Magasin | “Stock” (secondaire d'un KinTPV, ou KinTPV en mode multi-magasins) concerné par les mouvements |
| Type | …de mouvement (cf. liste des types) |
| Fournisseur | …dans le cas d'une réception de marchandises |
| Qté | Valeur totale de changement de stock pour l'ensemble des articles concernés par chaque mouvement |
| Date | …du mouvement |
| Heure | …du mouvement |
| Desti/Emett. | Destinataire d'un mouvement “sortant” / Emetteur d'un mouvement “entrant” |
| Commentaire |
Pied de page
Affiche le nombre de mouvements listés et le nombre total de mouvements de stock enregistrés dans la base.
Voir aussi
04-rubrique-article/03-mouvements-de-stock/01-liste-mouvements-stock.txt · Dernière modification : de kintpv


