KinTPV

Documentation

Outils pour utilisateurs

Outils du site


manuel:bloc-article:fenetre-importer-articles

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
manuel:bloc-article:fenetre-importer-articles [18/04/2024 22:11] – [Description des colonnes du fichier d'import :] kintpvmanuel:bloc-article:fenetre-importer-articles [18/04/2024 22:11] (Version actuelle) – [Description des colonnes du fichier d'import :] kintpv
Ligne 104: Ligne 104:
 |**19**|<color #ff8800>Declinaison*</color>\\ //[texte]//|nom(s) et valeur(s) de la/déclinaison(s)\\ \\ //Informations complémentaires plus bas.//| |**19**|<color #ff8800>Declinaison*</color>\\ //[texte]//|nom(s) et valeur(s) de la/déclinaison(s)\\ \\ //Informations complémentaires plus bas.//|
 |**20**|<color #ff8800>PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]//|Optionnel\\ mais si présent "**DateApplication_PrixAchat**" est obligatoire| |**20**|<color #ff8800>PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]//|Optionnel\\ mais si présent "**DateApplication_PrixAchat**" est obligatoire|
-|**21**|<color #ff8800>RemisePourcent_PrixAchat</color>\\ //[décimal, sans caractère "%"]\\ Si renseigné, le prix de revient est calculé.//|Optionnel+|**21**|<color #ff8800>RemisePourcent_PrixAchat</color>\\ //[décimal, sans caractère "%"]//|Optionnel\\ Si renseigné, le prix de revient est calculé.| 
-|**22**|<color #ff8800>FraisApproche_PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]\\ Si renseigné, le prix de revient est calculé.//|Optionnel|+|**22**|<color #ff8800>FraisApproche_PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]//|Optionnel\\ Si renseigné, le prix de revient est calculé.|
 |**23**|<color #ff8800>PrixValoStock_PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]//|Optionnel| |**23**|<color #ff8800>PrixValoStock_PrixAchat_HT</color>\\ //[décimal, sans info de monnaie]//|Optionnel|
 |**24**|<color #ff8800>DateApplication_PrixAchat</color>\\ //[vide ou date]//|Optionnel\\ obligatoire si **PrixAchat_HT** renseigné.\\ Date à partir de laquelle le Prix d'Achat est valable.| |**24**|<color #ff8800>DateApplication_PrixAchat</color>\\ //[vide ou date]//|Optionnel\\ obligatoire si **PrixAchat_HT** renseigné.\\ Date à partir de laquelle le Prix d'Achat est valable.|
manuel/bloc-article/fenetre-importer-articles.txt · Dernière modification : 18/04/2024 22:11 de kintpv

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki